更新时间:2024-08-20
HK3561A-V2.0电池内阻测试仪:是一种高精度、高稳定性的交流电阻测试仪。在原版本3561的基础上增加高稳定性测试回路,和防干扰屏蔽环路,使得测试结果更稳定更准确,增强了本机通讯性能,使其更便于与外界PC/PLC等设备对接,与自动化测试设备*融合,达到产线全自动化生产,提高产量效率节约成本。
品牌 | HOPETECH/和普 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
电动机功率 | 15kW | 外形尺寸 | 385*249*102(L*W*H)mm |
重量 | 3kg | 应用领域 | 能源,电子,航天,电气,综合 |
HK3561A-V2.0电池内阻测试仪:是一种高精度、高稳定性的交流电阻测试仪。在原版本3561的基础上增加高稳定性测试回路,和防干扰屏蔽环路,使得测试结果更稳定更准确,增强了本机通讯性能,使其更便于与外界PC/PLC等设备对接,与自动化测试设备*融合,达到产线全自动化生产,提高产量效率节约成本。
电阻测量采用矢量测试原理,可同时测量被测元件的(R/V)参数,电压采样采用差分测量原理,因而能准确的测量开路电压,使得它非常适用与锂电池、碱性电池等各类蓄电池的劣化情况判定及寿命评估和UPS在线检测。
仪器拥有专业分选功能,具有30组存储数据,多样分选讯响设置,可选配Handler接口,应用于自动分选系统成全自动流水线测试。内置RS232C接口或选配GPIB接口和RS485接口,用于远程控制和数据采集与分析。
HK3561A-V2.0电池内阻测试仪-应用 :
手机锂电池,动力电池等各种锂电的测试;碱性电池、铅蓄电池的劣化情况测定及寿命评估;UPS在线检测;超级电容等效电阻(ESR)测量;各种接触电阻的测试;电源线、USB通讯线等导线线材电阻测试;
型号Model | HK3561A-V2.0 | 10μΩ ~ 3.2kΩ | 0.1mV~60V | |||||||||||||||||
显示Display | 荧屏尺寸98mm×95mm,四色高清彩屏 | |||||||||||||||||||
信号源Source | 1kHz±0.2Hz AC 测试电流:<100mA 1kHz±0.2Hz AC, test current amplitude < 100mA | |||||||||||||||||||
测试参Parameters | 交流电阻(ESR),直流电压(DCV) | |||||||||||||||||||
交流电阻(ESR) | ||||||||||||||||||||
量程Range | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | 10Ω | 100Ω | 1000Ω | ||||||||||||||
显示值 Max Reading | 32.00mΩ | 320.0mΩ | 3.200Ω | 32.00Ω | 320.0Ω | 3.200kΩ | ||||||||||||||
分辨率Accuracy | 10mΩ | 100mΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | ||||||||||||||
测量电流 Measuring current | 100mA | 10mA | 1mA | 100mA | 10uA | 10uA | ||||||||||||||
开路端口电压 Open circuit voltage | <25V | |||||||||||||||||||
精度 Accuracy | ±0.5%rdg.±2dgt | |||||||||||||||||||
100mΩ~3kΩ量程: 中速 (MEDIUM)时加上±2dgt;快速(FAST)时加上±4dgt, 10mΩ量程: 慢速(SLOW)时加上±1dgt;中速 (MEDIUM)时加上±4dgt;快速(FAST)时加上±6dgt, | ||||||||||||||||||||
电阻档位 Resistance gear | 六量程 自动和手动 Six Ranges Automatic and manual | |||||||||||||||||||
直流电压(DCV) | ||||||||||||||||||||
量程 Range | 6V | 60V | ||||||||||||||||||
显示值 Max Reading | ±6.0000V | ±60.000V | ||||||||||||||||||
分辨率 Accuracy | 0.1mV | 1mV | ||||||||||||||||||
精度 Accuracy | ±0.05%rdg.±2dgt | |||||||||||||||||||
100uV~60V量程: 中速 (MEDIUM)时加上±2dgt;快速(FAST)时加上±4dgt, | ||||||||||||||||||||
测试速度 Sampling Rate | 慢速:3次/秒、中速:10次/秒、快速:27次/秒 SLOW:3 times/s, MEDIUM:10 times/s, FAST:27 times/s | |||||||||||||||||||
校正 Correction | 全量程内短路清零 all ranges short circuit zeroed | |||||||||||||||||||
比较器 Comparator | 30组记录 30 records can be programmed | |||||||||||||||||||
讯响 | GD、NG、OFF报警 | |||||||||||||||||||
异检 | 测试线异常检测 | |||||||||||||||||||
触发模式 Trigger Mode | 内部触发、手动触发 internal trigger, manual trigger | |||||||||||||||||||
接口Interface | RS-232C,(选配RS485、Handler接口I/O) | |||||||||||||||||||
通讯协议 | 支撑SCPI(选配Modebus(RTU)) | |||||||||||||||||||
其它功能 Other Functions | 键盘锁和数据保持功能 | |||||||||||||||||||
电源Power Supply | Voltage:198V-242V AC Frequency:47.5Hz-52.5Hz | |||||||||||||||||||
功率Pmax | 15VA | |||||||||||||||||||
尺寸Dimensions | 385mm*249mm*102mm(L*W*H) | |||||||||||||||||||
重量 Weight | 3kg | |||||||||||||||||||
HK3561-V2.0—订货信息: | ||||||||||||||||||||
HK3561A-V2.0 |