更新时间:2024-08-21
TH2776电感测试仪测试参数:L,R,Q (0.0001?H-9999.9H)精度0.05%测试频率:100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz测试电平:0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms
品牌 | 同惠电子 |
---|
TH2776电感测试仪--性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选择六个典型测试频率, 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分选讯响控制及讯响位选择 | 直读/偏差/相对偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量状态及参数的自动保存功能 | 提供RS-232C接口及HANDLER接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高达20次/秒的测试速度 | 测试电平监视 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2776电感测试仪—技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2776 |